<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.cursodeecommerce.com.br/blog &#187; Estatísticas</title>
	<atom:link href="http://www.cursodeecommerce.com.br/blog/tag/estatisticas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cursodeecommerce.com.br/blog</link>
	<description>Curso de e-Commerce</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 13:42:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Venda pela internet &#8211; Saída para faturar muito mais</title>
		<link>http://www.cursodeecommerce.com.br/blog/venda-pela-internet/</link>
		<comments>http://www.cursodeecommerce.com.br/blog/venda-pela-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 03:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análises e Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios Digitais]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursodeecommerce.com.br/blog/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Venda pela internet pode ser saída para faturar muito mais Visto por muitos como um canal de vendas com custos reduzidos se comparado a uma loja convencional, o comércio eletrônico apresenta grandes desafios para as pequenas empresas. Uma das suas [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursodeecommerce.com.br/blog/venda-pela-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Mulher na Internet Brasileira</title>
		<link>http://www.cursodeecommerce.com.br/blog/mulher-na-internet-brasileira/</link>
		<comments>http://www.cursodeecommerce.com.br/blog/mulher-na-internet-brasileira/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 12:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análises e Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursodeecommerce.com.br/blog/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Participa&#231;&#227;o da Mulher na Internet Brasileira A internet j&#225; &#233; a principal m&#237;dia usada pelo p&#250;blico feminino no Brasil, ultrapassando a TV, de acordo com estudo realizado pela Sophia Mind, empresa de pesquisa de mercado do grupo Bolsa de Mulher, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursodeecommerce.com.br/blog/mulher-na-internet-brasileira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Números do E-Commerce em 2009</title>
		<link>http://www.cursodeecommerce.com.br/blog/numeros-do-ecommerce-2009/</link>
		<comments>http://www.cursodeecommerce.com.br/blog/numeros-do-ecommerce-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 10:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio Eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[Estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursodeecommerce.com.br/blog/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Com&#233;rcio Eletr&#244;nico fecha 2009 com crescimento de 30% O ano de 2009 ficou marcado pelo aumento do n&#250;mero de internautas que est&#225; contribuindo diretamente para o crescimento do com&#233;rcio eletr&#244;nico no Brasil. Segundo pesquisa da Internet Pop, realizada pelo IBOPE [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursodeecommerce.com.br/blog/numeros-do-ecommerce-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

