<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.cursodeecommerce.com.br/blog &#187; Curso Google Analytics</title>
	<atom:link href="http://www.cursodeecommerce.com.br/blog/tag/curso-google-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cursodeecommerce.com.br/blog</link>
	<description>Curso de e-Commerce</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 11:01:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Funil no Google Analytics &#8211; O que é isso?</title>
		<link>http://www.cursodeecommerce.com.br/blog/funil-google-analytics/</link>
		<comments>http://www.cursodeecommerce.com.br/blog/funil-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 03:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Valle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Curso Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Métricas]]></category>
		<category><![CDATA[Web Análise]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursodeecommerce.com.br/blog/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Funil de Navegação no Google Analytics Uma das ferramentas mais interessantes do Google Analytics é a de criação de Funis de Navegação. Com ela é possível acompanhar a navegação em um site ou loja virtual, determinar a taxa de abandono [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursodeecommerce.com.br/blog/funil-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitorando Redes Sociais com Google Analytics</title>
		<link>http://www.cursodeecommerce.com.br/blog/googleanalytics-redessociai/</link>
		<comments>http://www.cursodeecommerce.com.br/blog/googleanalytics-redessociai/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 10:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Curso Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoramento]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursodeecommerce.com.br/blog/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[Google Analytics e Mídias Sociais &#8211; Monitoramento Uma das grandes preocupações de toda campanha de marketing nas mídias sociais é justamente o monitoramento dos resultados dessas campanhas e as ferramentas usadas nesse processo. Por serem muitas, as redes sociais tornam [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursodeecommerce.com.br/blog/googleanalytics-redessociai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Google Analytics Online</title>
		<link>http://www.cursodeecommerce.com.br/blog/curso-de-google-analytics-online/</link>
		<comments>http://www.cursodeecommerce.com.br/blog/curso-de-google-analytics-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 21:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Curso Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos Online]]></category>
		<category><![CDATA[Treinamentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursodeecommerce.com.br/blog/?p=3143</guid>
		<description><![CDATA[Curso de Google Analytics Online O curso de Google Analytics online é um treinamento em web análise voltado para profissionais de marketing digital e gestores de sites. É um treinamento fundamental para quem precisa analisar o tráfego de um site [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursodeecommerce.com.br/blog/curso-de-google-analytics-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profissão: Monitoramento de Redes Sociais</title>
		<link>http://www.cursodeecommerce.com.br/blog/profissao-monitoramento-redes-sociais/</link>
		<comments>http://www.cursodeecommerce.com.br/blog/profissao-monitoramento-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 13:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Carreira]]></category>
		<category><![CDATA[Curso Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursodeecommerce.com.br/blog/?p=1421</guid>
		<description><![CDATA[Monitorar redes sociais vira profissão Saiba o que faz, onde atua e qual o perfil dos profissionais que trabalham com mídias sociais. Thiego Novais passa o dia no Orkut, Twitter, Facebook. Este é seu trabalho. Ele é estagiário de redes [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursodeecommerce.com.br/blog/profissao-monitoramento-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

