<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.cursodeecommerce.com.br/blog &#187; Notícias</title>
	<atom:link href="http://www.cursodeecommerce.com.br/blog/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cursodeecommerce.com.br/blog</link>
	<description>Curso de e-Commerce</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 13:42:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Lojas Virtuais de Informática &#8211; Será que ainda dão certo?</title>
		<link>http://www.cursodeecommerce.com.br/blog/lojas-virtuais-de-informatica/</link>
		<comments>http://www.cursodeecommerce.com.br/blog/lojas-virtuais-de-informatica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josiane Osório</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análises e Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Modelos de Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio Eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[Criar Loja Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Loja Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Lojas Virtuais]]></category>
		<category><![CDATA[Modelo de Negócio]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades de negócios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursodeecommerce.com.br/blog/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Lojas Virtuais de Informática &#8211; Vendas em Alta Muita gente acha que uma loja virtual de informática não é uma boa idéia pela quantidade de lojas virtuais de informática que já existem neste segmento. Engano seu, as lojas virtuais de [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursodeecommerce.com.br/blog/lojas-virtuais-de-informatica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeto de E-Commerce não é  só Loja Virtual</title>
		<link>http://www.cursodeecommerce.com.br/blog/projeto-de-ecommerce/</link>
		<comments>http://www.cursodeecommerce.com.br/blog/projeto-de-ecommerce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 04:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josiane Osório</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análises e Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Modelos de Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio Eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[Modelo de Negócio]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios Digitais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursodeecommerce.com.br/blog/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Loja Virtual ou Projeto de E-Commerce? Muita gente acha que para entrar no varejo eletrônico basta montar uma loja virtual, colocar produtos e pronto, a empresa está automaticamente inserida no cenário no comércio eletrônico e por isso irá colher imediatamente [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursodeecommerce.com.br/blog/projeto-de-ecommerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo visual do Orkut</title>
		<link>http://www.cursodeecommerce.com.br/blog/novo-visual-do-orkut/</link>
		<comments>http://www.cursodeecommerce.com.br/blog/novo-visual-do-orkut/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 02:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursodeecommerce.com.br/blog/?p=2241</guid>
		<description><![CDATA[Facekut ou Orbook? Orkut de novo visual O Google anunciou em seu blog oficial, o novo visual do Orkut. Uma tentativa de tornar a rede social de maior popularidade no Brasil mais atraente. A primeira reação do pessoal foi&#8230; tá [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursodeecommerce.com.br/blog/novo-visual-do-orkut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recesso de Carnaval &#8211; Estratégia</title>
		<link>http://www.cursodeecommerce.com.br/blog/recesso-de-carnaval-estrategia/</link>
		<comments>http://www.cursodeecommerce.com.br/blog/recesso-de-carnaval-estrategia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 11:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursodeecommerce.com.br/blog/?p=2171</guid>
		<description><![CDATA[Recesso de Carnaval &#8211; Algumas dicas para se aproveitar isso O Carnaval vem chegando e seus concorrentes mais importantes anunciaram nos sites e nas redes sociais que estão em recesso e passaram alguns dias sem trabalhar, afinal de contas, às [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursodeecommerce.com.br/blog/recesso-de-carnaval-estrategia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crescimento do E-Commerce gera oportunidades</title>
		<link>http://www.cursodeecommerce.com.br/blog/crescimento-ecommerce/</link>
		<comments>http://www.cursodeecommerce.com.br/blog/crescimento-ecommerce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 23:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análises e Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio Eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades de negócios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursodeecommerce.com.br/blog/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Crescimento do e-commerce no Brasil gera oportunidades para empresas ingressarem no setor &#201; cada vez mais comum vermos lojistas ingressando no mundo virtual. Isso se deve ao crescimento constante do e-commerce que, em 2009, faturou R$ 10,6 bilh&#245;es, o que [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursodeecommerce.com.br/blog/crescimento-ecommerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A bolha da Web 2.0</title>
		<link>http://www.cursodeecommerce.com.br/blog/a-bolha-da-web-2-0/</link>
		<comments>http://www.cursodeecommerce.com.br/blog/a-bolha-da-web-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 23:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursodeecommerce.com.br/blog/?p=1966</guid>
		<description><![CDATA[Estaria se formando uma nova bolha na Internet? O Facebook est&#225; despertando receios entre investidores sobre a forma&#231;&#227;o de uma nova bolha de ativos no setor de internet devido &#224; alta acelerada do valor da empresa. Executivos do Goldman Sachs [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursodeecommerce.com.br/blog/a-bolha-da-web-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livraria Virtual especializada em livros religiosos</title>
		<link>http://www.cursodeecommerce.com.br/blog/livraria-virtual-especializada-livros-religiosos/</link>
		<comments>http://www.cursodeecommerce.com.br/blog/livraria-virtual-especializada-livros-religiosos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 12:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análises e Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Modelos de Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio Eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Modelo de Negócio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursodeecommerce.com.br/blog/?p=1920</guid>
		<description><![CDATA[Livraria Virtual Especializada em Livros Religiosos Dando início a nossa série de artigos sobre oportunidades de negócios na Internet, vamos analisar a opção de abertura de uma livraria virtual especializada na comercialização de livros religiosos. É um ótimo nicho de [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursodeecommerce.com.br/blog/livraria-virtual-especializada-livros-religiosos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Commerce &#8211; Muito caminho ainda para evoluir</title>
		<link>http://www.cursodeecommerce.com.br/blog/ecommerce-muito-caminho-para-evoluir/</link>
		<comments>http://www.cursodeecommerce.com.br/blog/ecommerce-muito-caminho-para-evoluir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 09:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio Eletrônico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursodeecommerce.com.br/blog/?p=1773</guid>
		<description><![CDATA[Com&#233;rcio eletr&#244;nico brasileiro ainda tem muito ch&#227;o pela frente O Papai Noel foi generoso este ano. E esse bom momento do com&#233;rcio n&#227;o se restringiu ao mundo das lojas e dos shoppings. O volume de vendas no mundo virtual tamb&#233;m [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursodeecommerce.com.br/blog/ecommerce-muito-caminho-para-evoluir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revendo 2010 e projetando 2011</title>
		<link>http://www.cursodeecommerce.com.br/blog/revendo-2010-e-projetando-2011/</link>
		<comments>http://www.cursodeecommerce.com.br/blog/revendo-2010-e-projetando-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 11:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análises e Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio Eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursodeecommerce.com.br/blog/?p=1781</guid>
		<description><![CDATA[2010 de Realiza&#231;&#245;es &#8211; 2011 de Expans&#227;o Final de ano &#233; &#233;poca de agradecer pelas conquistas, avaliar desempenho e se preparar para novos projetos. &#201; por isso que fazemos quest&#227;o de fazer uma an&#225;lise de nossa atua&#231;&#227;o em 2010 e [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursodeecommerce.com.br/blog/revendo-2010-e-projetando-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendências do Comércio Eletrônico em 2011</title>
		<link>http://www.cursodeecommerce.com.br/blog/tendencias-comercio-eletronico-2011/</link>
		<comments>http://www.cursodeecommerce.com.br/blog/tendencias-comercio-eletronico-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 11:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Análises e Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio Eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursodeecommerce.com.br/blog/?p=1450</guid>
		<description><![CDATA[Tend&#234;ncias do E-Commerce para 2011 Nem bem 2010 acabou e j&#225; estamos falando em 2011. Na Internet &#233; assim mesmo, a velocidade exige agilidade em uma corrida que n&#227;o para nunca e est&#225; sempre apresentando novos desafios. No com&#233;rcio eletr&#244;nico [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursodeecommerce.com.br/blog/tendencias-comercio-eletronico-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

